ÀÔÇоȳ»
´ç½ÅÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ô¿©ÁÙ ´Ü ÇϳªÀÇ ´ëÇб³ ¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³½ÅÀÔÇÐ
´ç½ÅÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ô¿©ÁÙ ´Ü ÇϳªÀÇ ´ëÇб³ ¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³ÆíÀÔÇÐ
´ç½ÅÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ô¿©ÁÙ ´Ü ÇϳªÀÇ ´ëÇб³ ¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³Çаú¼Ò°³
´ç½ÅÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ô¿©ÁÙ ´Ü ÇϳªÀÇ ´ëÇб³ ¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³ÀÔÇлó´ã
´ç½ÅÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ô¿©ÁÙ ´Ü ÇϳªÀÇ ´ëÇб³ ¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³³ªÀÇÀÔÇаü¸®
´ç½ÅÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ô¿©ÁÙ ´Ü ÇϳªÀÇ ´ëÇб³ ¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³´ëÇлýȰ
´ç½ÅÀÇ °¡Ä¡¸¦ ³ô¿©ÁÙ ´Ü ÇϳªÀÇ ´ëÇб³ ¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³ÇÑ·ù ÀÎÀ縦 ¾ç¼ºÇÏ´Â ¹®È¿¹¼úÀÇ ¸®´õ
¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³
ÀÔÇлó´ã
02.2287.0253
¸ðÁý´ÜÀ§ | Çаú | 3Çгâ ÇлçÆíÀÔ |
---|---|---|
¹®È¿¹¼ú°è¿ | ¿¬±â¿¹¼úÇаú ¹Ù·Î°¡±â | 120 |
ÅäÅ»¹Ì¿ë¿¹¼úÇаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
»çȸüÀ°Çаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
½Ç¿ëÀ½¾ÇÇаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
ģȯ°æ°ÇÃàÇаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
¸ðµ¨Çаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
½Ã°¢µðÀÚÀÎÇаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
»çȸ¹®È°è¿ |
½Ç¹ö¹®È°æ¿µÇаú ¹Ù·Î°¡±â | 46 |
Çѱ¹¾î±³À°Çаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
¹Ý·Áµ¿¹°Çаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
Á¶¸®Çаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
Ç×°øÁ¤ºñÇаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
¾ÈÀü°ü¸®Çаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
Ç×°ø¼ºñ½ºÇаú ¹Ù·Î°¡±â | ||
ÇÕ °è | 166 |
¡Ø ½Ã°¢µðÀÚÀÎ, ¾ÈÀü°ü¸®, Ç×°ø¼ºñ½ºÇаú´Â ½ÅÀÔÇи¸ ¸ðÁýÇÔ
¡Ø Ç×°øÁ¤ºñÇаú´Â ½ÅÀÔÇÐ, 2ÇÐ³â ÆíÀÔÇи¸ ¸ðÁýÇÔ
±¸ºÐ | Á¤½Ã¸ðÁý | ºñ°í |
---|---|---|
¿ø¼Á¢¼ö | 18.12.1(Åä)~19.1.4(±Ý) | |
ÀüÇü·á³³ºÎ | ||
¼¼ú½ÃÇè ÀÀ½Ã | ||
¼·ùÁ¦Ãâ | ||
¸éÁ¢ÀüÇü | Çаú¿¡¼ ÀÏÁ¤ °³º° Å뺸 | |
½Ç±âÀüÇü | ||
ÀÔÇлçÁ¤ | 1.5(Åä) ~ 1.10(¸ñ) | |
ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | 1.11(±Ý) | |
µî·Ï±Ý³³ºÎ | 1.11(±Ý) ~ 1.16(¼ö) | |
Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ µî·Ï | 1.17(¸ñ) |
¡Ø Á¤¿ø¿Ü Ưº°ÀüÇüÀÚ´Â Çо÷°èȹ¼ ÀüÇü ¾øÀÌ ¸éÁ¢(½Ç±â) ¶Ç´Â ¼¼ú½ÃÇ踸 ½ÃÇà
±¸ºÐ | ÀÚ°Ý¿ä°Ç |
---|---|
ÇлçÆíÀÔÀüÇü | ÇлçÇÐÀ§ ¼ÒÁöÀÚ ¹× ÀÌ¿Í µ¿µî ÇзÂÀÌ ÀÖ´Ù°í ÀÎÁ¤µÇ´Â ÀÚ |
±¸ºÐ | Á¦Ãâ¼·ù |
---|---|
4³âÁ¦´ëÇÐÃâ½ÅÀÚ | Àü ´ëÇÐ Á¹¾÷¡¤¼ö·á(ÀçÇС¤ÈÞÇС¤Á¦Àû)Áõ¸í¼ 1ºÎ Àü ´ëÇÐ ¼ºÀûÁõ¸í¼ 1ºÎ |
ÇÐÁ¡ÀºÇàÁ¦ÇнÀÀÚ | ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤Áõ¸í¼ ¶Ç´Â ÇлçÇÐÀ§¼ö¿©Áõ¸í¼ Áß Åà 1ºÎ ÇÐÁ¡ÀºÇà ¼ºÀûÁõ¸í¼ 1ºÎ |
¿Ü±¹´ëÇÐÃâ½ÅÀÚ | Á¹¾÷Áõ¸í¼, ¼ºÀûÁõ¸í¼ ¹ø¿ª¡¤°øÁõº»À» ¿øº»°ú ÇÔ²² Á¦Ãâ ÇзÂÀÎÁ¤È®Àμ ¶Ç´Â ¾ÆÆ÷½ºÆ¼À¯È®Àμ 1ºÎ |
(03645) ¼¿ï½Ã ¼´ë¹®±¸ ÅëÀÏ·Î 37±æ 60(È«Á¦µ¿,¼¿ï¹®È¿¹¼ú´ëÇб³) Aµ¿ 3Ãþ ±³¹«Ã³ ÀÔÇдã´çÀÚ ¾Õ
¼·ùÁ¦Ãâ°ü·Ã »ó´ã¹®ÀÇ : 02)2287-0253, 0284
±¸ºÐ | °è¿ | Çаú¸í | ¹èÁ¡ | ÇÕ°è | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çо÷°èȹ¼ | ¸éÁ¢ | ½Ç±â | ¼¼ú½ÃÇè | |||||
Á¤ ¿ø ¿Ü |
½ÅÀÔÇÐ | ¹®È¿¹¼ú | ¿¬±â¿¹¼ú | - | - | 100 | - | 100 |
ÅäÅ»¹Ì¿ë¿¹¼ú | - | 100 | - | - | ||||
»çȸüÀ° | - | 100 | - | - | ||||
½Ç¿ëÀ½¾Ç | - | - | 100 | - | ||||
ģȯ°æ°ÇÃà | - | 100 | - | - | ||||
¸ðµ¨ | - | - | 100 | - | ||||
½Ã°¢µðÀÚÀÎ | - | 100 | - | - | ||||
»çȸ¹®È | ½Ç¹ö¹®È°æ¿µ | - | - | - | 100 | |||
Çѱ¹¾î±³À° | - | - | - | 100 | ||||
¹Ý·Áµ¿¹° | - | 100 | - | - | ||||
Á¶¸® | - | 100 | - | - | ||||
Ç×°øÁ¤ºñ | - | 100 | - | - | ||||
¾ÈÀü°ü¸® | 30 | 70 | - | - | ||||
Ç×°ø¼ºñ½º | - | 100 | - | - |
¡Ø ±ºÀ§Å¹ ÀüÇüÀÇ °æ¿ì ¸ðµç Çаú ¸éÁ¢ ½ÃÇà
¸ðÁý´ÜÀ§ | ÀüÇü¹æ¹ý | ¼¼ºÎ ½Ç½ÃÇü½Ä |
---|---|---|
¹®È¿¹¼ú°è¿ | ¸éÁ¢ ¶Ç´Â ½Ç±â | |
»çȸ¹®È°è¿ | ¼¼ú½ÃÇè | |
¸éÁ¢ |
±¸ºÐ | ³³ºÎºñ¿ë | ÀýÂ÷ ¹× ¹æ¹ý |
---|---|---|
ÀüÇü·á | 30,000¿ø |
|
ÀÔÇÐ±Ý | 300,000¿ø |
|
±âº»µî·Ï±Ý | 1,368,000¿ø |
¡Ø ¿À¸®¿£Å×À̼Ǻñ(5¸¸¿ø), Çлýȸºñ(3¸¸¿ø), µ¿¹®È¸ºñ(1¸¸¿ø)´Â ¼±ÅÃÀû ³³ºÎ »çÇ×
³³ºÎ¹æ¹ý | ¼¼ºÎÀýÂ÷ |
---|---|
°¡»ó°èÁ ³³ºÎ | |
½Å¿ëÄ«µå ³³ºÎ |
±âŸ º» °èȹ¿¡ ¸í½ÃµÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀº »çÇ×Àº º»±³ ÀÔÇÐÀüÇü°ü¸®À§¿øÈ¸ÀÇ °áÁ¤¿¡ µû¶ó ó¸®ÇÑ´Ù.
ÄÜÅÙÃ÷ ´ã´çºÎ¼